日前,图书馆4.23读书节“科学文库”线上有奖问答活动圆满结束。本次活动采取线上答题方式,旨在于让我校师生了解和熟悉 “科学文库”数据库的丰富资源,为师生的学习和科研提供行之有效的帮助。
本次活动我校共有825人参与,最终按照答题正确率计算的排名结果,遴选出特等奖1名,一等奖2名,二等奖5名,三等奖10名。具体获奖名单如下:
奖项设置 | 姓名 | 学院/部门 | 奖品 |
特等奖 | 曹鑫 | 教师教育学院 | 小米手环7 Pro |
一等奖 | 张丹 | 教师教育学院 | 无线蓝牙耳机 |
一等奖 | 付蕊 | 图书馆 | 无线蓝牙耳机 |
二等奖 | 梁丽雲 | 食品工程学院 | 品牌护眼灯 |
二等奖 | 刘海燕 | 教师教育学院 | 品牌护眼灯 |
二等奖 | 刘梦瑶 | 地理与旅游学院 | 品牌护眼灯 |
二等奖 | 尚琛贝 | 食品工程学院 | 品牌护眼灯 |
二等奖 | 高锦鹏 | 食品工程学院 | 品牌护眼灯 |
三等奖 | 张海宇 | 食品工程学院 | 罗技无线鼠标 |
三等奖 | 廉广钰 | 文法学院 | 罗技无线鼠标 |
三等奖 | 陈丽 | 文法学院 | 罗技无线鼠标 |
三等奖 | 李佳南 | 食品工程学院 | 罗技无线鼠标 |
三等奖 | 陶正萍 | 食品工程学院 | 罗技无线鼠标 |
三等奖 | 金燕玲 | 地理与旅游学院 | 罗技无线鼠标 |
三等奖 | 王术南 | 文法学院 | 罗技无线鼠标 |
三等奖 | 马敬林 | 食品工程学院 | 罗技无线鼠标 |
三等奖 | 田也 | 食品工程学院 | 罗技无线鼠标 |
三等奖 | 韩芷睿 | 经济管理学院 | 罗技无线鼠标 |
(奖品待图书馆老师通知领取)
图书馆
2023年5月9日