近日,第四届黑龙江省艺术类高校教学成果展示活动圆满落下帷幕。本次活动,旨在推动我省艺术教育持续健康发展,检验专业艺术教育成果。来自全省45所高校报送的书画作品、器乐演奏、舞蹈表演、声乐表演等节目 2679 件,经过资格审查和专家评选,最终有1057项作品获奖。我院高度重视此次活动,精心组织并推荐了16名教师及46名学生的艺术作品参赛,在此次评比中我院师生喜获一等奖1项,三等奖4项,优秀奖14项。
第四届黑龙江省艺术类高校教学成果展示获奖名单 | ||||||
序号 | 作品名称 | 作者姓名 | 专业 | 组别 | 奖项 | 指导教师 |
1 | 《云裳诉》 | 常悦 | 器乐 | 教师组 | 一等奖 | |
2 | 穆辛斯基《奏鸣曲》第二乐章 | 陈涛 | 萨克斯管 | 三等奖 | ||
3 | 《复仇的火焰在燃烧》 | 梁雪 | 声乐 | 优秀奖 | ||
4 | 《大江东去》 | 韩杨 | 声乐 | 优秀奖 | ||
5 | 降A大调波兰舞曲,作品53号 | 张春风 | 钢琴 | 优秀奖 | ||
6 | 《肖邦谐谑曲Op.20》 | 董佳音 | 钢琴 | 优秀奖 | ||
7 | 《谐谑曲》肖邦 作品39 | 张鸿淼 | 钢琴 | 优秀奖 | ||
8 | 《肖邦“英雄”波兰舞曲(Op.53)》 | 刘畅 | 钢琴 | 优秀奖 | ||
9 | 《火焰在燃烧》 | 毛涵 | 声乐 | 学生组 | 三等奖 | 侯春波 |
10 | 《伟大的灵魂 高贵的心》 | 李宝宝 | 声乐 | 三等奖 | 修雪卿 | |
11 | 《傣源》 | 王含冰、高嘉艺、孙怡 | 舞蹈 | 三等奖 | 孙越、李宇欣 | |
12 | 《雨后》 | 孟雨晴、李月明 | 舞蹈 | 优秀奖 | 李宇欣 | |
13 | 《月亮与六便士》 | 林思含 | 舞蹈 | 优秀奖 | 孙越、赵梓言 | |
14 | 《爱莲说》 | 姜玉姝 | 舞蹈 | 优秀奖 | 杨梓 | |
15 | 《瓦灵之仰》 | 王艺菲 | 舞蹈 | 优秀奖 | 杨梓、赵梓言 | |
16 | 《暮春》 | 孙颖涵 | 舞蹈 | 优秀奖 | 杨梓 | |
17 | 《皮黄》张朝 | 杨艺洁 | 钢琴 | 优秀奖 | 崔雪花 | |
18 | 《弄臣》李斯特 | 杜萨田 | 钢琴 | 优秀奖 | 崔雪花 | |
19 | 《艺道》 | 陶思彤 | 舞蹈 | 优秀奖 | 孙越 |
获奖师生用自己的艺术作品诠释了对艺术的热爱,在比赛中展现了出色的艺术才华和创造力,既为哈尔滨学院争得了荣誉,也为自己赢得了赞誉。
艺术是一曲华章,突破苍穹的束;
艺术是一幅水墨,点染无尽的山水;
艺术是一支舞曲,恢弘青春之彩。
让我们携手奋进,不断推动我省艺术教育的持续健康发展和文化繁荣,激发师生们的艺术创作热情,用艺术的力量促进教育与智慧的新篇章!
【关闭】