论 文 |
年份 | 序号 | 成果名称 | 作者 | 出版社 | 检索类别 |
2022 | 1 | Studies on Microbial Mechanisms of Permafrost Carbon Conversion to Climate Warming: Retrospect and Prospect | 于少鹏 | Applied Ecology and Environmental Research | SCI |
2 | Efficient methane production from waste activated sludge and Fenton-like pretreated rice straw in an integrated bio-electrochemical system | 杨春雪 | Science of the Total Environment |
3 | Chronic effects of benzalkonium chlorides on short chain fatty acids and methane production in semi-continuous anaerobic digestion of waste activated sludge | 杨春雪 | Science of the Total Environment |
4 | Effects of Biochar on Microbial Community Diversity in Rhizosphere Soil of Farmlands in Northeast China | 丁俊男 | Applied Ecology and Environmental Research |
5 | Variations of soil bacterial microbial community and functional structure under different land-uses | 丁俊男 | Revista Brasileira de Ciencia do Solo |
6 | Microbial rhizosphere communities in response to chlorimuron-ethyl herbicide in soils under alfafa crop | 丁俊男 | Revista Brasileira de Ciencia do Solo |
7 | Integrated crop practices management stimulates soil microbiome for Verticillium wilt suppression | 孟令波 | European Journal of Agronomy |
8 | Temporal Assessment of Biofumigation Using Mustard and Oilseed Rape Tissues on Verticillium dahliae, Soil Microbiome and Yield of Eggplant | 孟令波 | Agronomy |
9 | Screening of Highly Efficient Fungi for the Degradation of Lignocelluloses by Ionic Liquids-assisted Cellulase | 董士嘉 | Bioresources |
10 | Emotional Calculation Method of Rural Tourist Based on Improved SPCA-LSTM Algorithm | 陈曦 | Journal of Sensors |
11 | Application of Improved Algorithm Based on Four-Dimensional ResNet in Rural Tourism Passenger Flow Prediction | 陈曦 | Journal of Sensors |
12 | Spatial Suitability Evaluation of Livestock and Poultry Breeding: A Case Study in Wangkui County, Heilongjiang Province, China | 刘宝玲,杨春雪 | Sustainability | SSCI |
2021 | 13 | Optimization of a novel single air-lift sequencing bioreactor for raw piggery wastewater treatment: Nutrients removal and microbial community structure analysis | 刘嘉 | Bioresource Technology | SCI |
14 | Studies on microbial mechanisms of permafrost carbon conversion to climate warming: retrospect and prospect | 许楠 | Applied ecology and environment research |
15 | Heavy mineral assemblage variation in late Cenozoic sediments from the middle Yangtze River Basin: Insights into basin sediment provenance and evolution of the Three Gorges valley | 康春国 | Minerals |
2020 | 16 | Could wild boar be the Trans‐Siberian transmitter of African swine fever? | 王昊宁 | Transboundary and Emerging Diseases |
17 | Adjust action of Systemic Signaling in the Photosynthetic Induction Phase of Calamagrostis angustifolia on the Sanjiang Plain Wetland, Northeast China | 许楠 | International Journal of Agriculture and Biology |
2019 | 18 | Relationships between zooplankton biomass and environmental factors of Xiaoxingkai Lake in northeastern China | 鞠永富 | Environmental science and pollution research international |
中文论文 |
年份 | 序号 | 成果名称 | 作者 | 出版社 | 检索类别 |
2022 | 1 | 基坑排水对城市内河水体溶解性有机质的影响研究 | 于少鹏(通讯),史传奇(1) | 光谱学与光谱分析 | 核心 |
2 | 叶绿素荧光分析技术在野生植物响应多环芳烃% 菲& 胁迫的应用研究 | 于少鹏(通讯),丁俊男(1) | 光谱学与光谱分析 |
3 | 黑龙江碾子山雅鲁河国家湿地公园种子植物组成和区系分析 | 史传奇(1) | 湿地科学 |
4 | 阿勒锦岛国家湿地公园浮游植物群落结构特征 | 丁俊男(1) | 东北林业大学学报 |
5 | 黑龙江东方红国际重要湿地鞘翅目昆虫种群 结构和季节动态变化 | 丁俊男(通讯) | 东北林业大学学报 |
2021 | 6 | 菌藻共生系统对序批式反应器处理养猪废水脱氮除磷效果及微生物群落结构影响 | 于少鹏 | 微生物学通报 |
2020 | 7 | 古大湖湿地盐碱土壤微生物群落结构及多样性分析 | 于少鹏 | 生态学报 |
8 | 黑龙江哈尔滨白渔泡国家湿地公园沼泽、林地和农田土壤物理、化学和生物性质差异 | 丁俊男 | 湿地科学 |
9 | 黑龙江省平阳河省级湿地自然保护区种子植物的物种多样性及其区系分析 | 史传奇 | 湿地科学 |
10 | 哈尔滨市水资源开发利用与城镇化发展的响应关系 | 丛东来 | 水土保持通报 |
著作 |
年份 | 序号 | 成果名称 | 作者 | 出版社 |
2021 | 1 | 流域水污染环境风险综合评价与时空信息管理 | 刘宝玲 | 化学工业出版社 |
2020 | 2 | 黑龙江省湿地常见昆虫 | 丁俊男 | 东北林业大学出版社 |
3 | 乡村振兴视野下的乡村旅游发展研究 | 陈 曦 | 吉林出版集团股份有限公司 |
2019 | 4 | 典型持久性有机污染物污染特征与气-粒分配 | 孟 博 | 中国环境出版集团 |
5 | 大庆湖泊群水环境质量评价级污染防治对策研究 | 王晓迪 | 电子工业出版社 |
2018 | 6 | 资源型城市转型期景观结构演变的信息图谱 | 董 隽 | 电子工业出版社 |
专利 |
年份 | 序号 | 成果名称 | 发明者 |
2022 | 1 | 一种湿地环境取样装置 | 史传奇 |
2 | 一种湿地环境维护装置 | 史传奇 |
3 | 一种湿地土壤深度采样装置 | 梁雄伟 |
4 | 一种遥感无人机固定件加工系统 | 倪超 |
5 | 一种金属导电材料联合污泥预处理促进剩余污泥厌氧消化产甲烷的方法 | 杨春雪 |
2021 | 6 | 一种地理信息采集处理装置 | 梁雄伟 |
7 | 《一种基于GIS的城市排水预警系统》 | 刘宝玲 |
8 | 一种多自由度遥感无人机 | 倪超 |
2020 | 9 | 一种生态环境修复装置 | 丛东来 |
2019 | 10 | 一种基于大数据的城市排水网络监控控制系统 | 孟 博 |